| Decisión | Resultado |
|---|---|
| Número de Respuestas | 27 |
| Monto de Inscripción | 10.000 CLP |
| Tipo de ganador | Ganadores Tabla Acumulada (3) |
| Encargado de las Lukas | Benyamin |
| Plataforma | Moyoría Escoge: GolPredictor |
Gran Polla Mundialera MTT!
Resultados del formulario
Probando probrando. El Sheets con el resultado de la encuesta aquí y los datos por acá.
Las Definiciones Superimportantes ⚽
Para que se haga esta cosa:
Los depósitos a la cuenta de Benjamín Rosales de la JAC se aceptan hasta las 23:59 del día jueves 4 de junio.
El resto de la encuesta por parte, a continuación:
Reglas de las Polla Mundialera
Monto del juego
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| 10.000 CLP | 18 | 67% |
| 5.000 CLP | 9 | 33% |
Tipo de ganador
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Ganadores Tabla Acumulada (3) | 16 | 59% |
| Ganadores por Fase (6) | 11 | 41% |
Plataforma
El Tesorero
Fuimos buenos…
Predicciones mundialeras
Los resultados de sus predicciones para el mundial.
Campeón
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Francia | 8 | 42% |
| Alemania | 2 | 11% |
| Brasil | 2 | 11% |
| España | 2 | 11% |
| Inglaterra | 2 | 11% |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 5% |
| Países Bajos | 1 | 5% |
| Portugal | 1 | 5% |
El Podio Ponderado MTT
Con las reglas: campeón = 3 puntos, subcampeón = 2 puntos, tercer lugar = 1 punto.
| pais | puntos | menciones | campeon | subcampeon | tercer_lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 35 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| España | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Argentina | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| Brasil | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Inglaterra | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Alemania | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Portugal | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Penal pa’ Argentina
Aaaaaah bueee
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Sí | 15 | 71% |
| No | 6 | 29% |
Goleador
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Harry Kane | 8 | 50% |
| Mbappé | 4 | 25% |
| Brasil | 1 | 6% |
| CR7 | 1 | 6% |
| L. Martínez | 1 | 6% |
| L. Yamal | 1 | 6% |
Decepción
Gustos de los participantes
País favorito
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Brasil | 3 | 15% |
| Francia | 3 | 15% |
| Argentina | 2 | 10% |
| Bélgica | 2 | 10% |
| Inglaterra | 2 | 10% |
| Croacia | 1 | 5% |
| Escocia | 1 | 5% |
| Japón | 1 | 5% |
| Marruecos | 1 | 5% |
| Paraguay | 1 | 5% |
| Portugal | 1 | 5% |
| RD Congo | 1 | 5% |
| Uruguay | 1 | 5% |
Jugador favorito
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Harry Kane | 2 | 13% |
| Mbappé | 2 | 13% |
| A. Tchouaméni | 1 | 7% |
| Bukayo Saka | 1 | 7% |
| Cristiano Ronaldo | 1 | 7% |
| El más guapo 🫣 | 1 | 7% |
| L. Goretzka | 1 | 7% |
| L. Yamal | 1 | 7% |
| Lautaro Martínez | 1 | 7% |
| Luis Diaz | 1 | 7% |
| Messi | 1 | 7% |
| Michael Olise | 1 | 7% |
| Romario | 1 | 7% |
Entrenador favorito
Un funcionario de la JAC como entrenador fav.
| respuesta | votos | pct |
|---|---|---|
| Ancelotti | 5 | 31% |
| Bielsa | 2 | 12% |
| Luis de la Fuente | 2 | 12% |
| Didier Deschamps | 1 | 6% |
| Hajime Moriyasu | 1 | 6% |
| Lionel Scaloni | 1 | 6% |
| Ni idea | 1 | 6% |
| Roberto Martinez | 1 | 6% |
| Rudi García | 1 | 6% |
| Víctor Garrido | 1 | 6% |
Bielsa 🥲.
Reglas adicionales
| reglas_adicionales | votos |
|---|---|
| No usar IA | 3 |
| Considerar paridad de género ganadores | 1 |
| Desayuno de ceremonia de entrega de premios con aportes de los participantes. | 1 |
| El amor es más fuerte. La ley de la atracción. | 1 |
| Informar horarios de partidos y fechas. | 1 |
| Podríamos hacer recuentos semanales comiendo completos pa ver cómo vamos. Solo pa darle emoción y comer completos. | 1 |
| Pronosticar campeon al Inicio | 1 |
| Todo con IA | 1 |
Apoyo lo de los completos, y con respecto al uso de LLMs u otras herramientas similares, todo vale, excepto hackear el sistema o a sus compañerites.